Aller au contenu principalCalendrier 2029
Les 12 mois de 2029 avec les numéros de semaine (S) et les jours fériés en couleur. L’année compte 52 semaines et 9 jours fériés en semaine.
Janvier 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Février 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 5 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | | | | |
Mars 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 9 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Avril 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 13 | | | | | | | 1 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 18 | 30 | | | | | | |
Mai 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 18 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Juin 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 22 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juillet 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 26 | | | | | | | 1 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 31 | 30 | 31 | | | | | |
Août 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 31 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Septembre 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 35 | | | | | | 1 | 2 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Novembre 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Décembre 2029| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 48 | | | | | | 1 | 2 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 1 | 31 | | | | | | |
Jours fériés 2029
- lundi 1er janvier 2029 : Jour de l’An
- lundi 2 avril 2029 : Lundi de Pâques
- mardi 1er mai 2029 : Fête du Travail
- mardi 8 mai 2029 : Victoire de 1945
- jeudi 10 mai 2029 : Ascension
- lundi 21 mai 2029 : Lundi de Pentecôte
- samedi 14 juillet 2029 : Fête nationale
- mercredi 15 août 2029 : Assomption
- jeudi 1er novembre 2029 : Toussaint
- dimanche 11 novembre 2029 : Armistice de 1918
- mardi 25 décembre 2029 : Noël
Numéros de semaine 2029
Voir les 52 semaines de 2029, du lundi au dimanche
| Semaine | Du lundi | Au dimanche |
|---|
| Semaine 1 | 1er janvier 2029 | 7 janvier 2029 |
| Semaine 2 | 8 janvier 2029 | 14 janvier 2029 |
| Semaine 3 | 15 janvier 2029 | 21 janvier 2029 |
| Semaine 4 | 22 janvier 2029 | 28 janvier 2029 |
| Semaine 5 | 29 janvier 2029 | 4 février 2029 |
| Semaine 6 | 5 février 2029 | 11 février 2029 |
| Semaine 7 | 12 février 2029 | 18 février 2029 |
| Semaine 8 | 19 février 2029 | 25 février 2029 |
| Semaine 9 | 26 février 2029 | 4 mars 2029 |
| Semaine 10 | 5 mars 2029 | 11 mars 2029 |
| Semaine 11 | 12 mars 2029 | 18 mars 2029 |
| Semaine 12 | 19 mars 2029 | 25 mars 2029 |
| Semaine 13 | 26 mars 2029 | 1er avril 2029 |
| Semaine 14 | 2 avril 2029 | 8 avril 2029 |
| Semaine 15 | 9 avril 2029 | 15 avril 2029 |
| Semaine 16 | 16 avril 2029 | 22 avril 2029 |
| Semaine 17 | 23 avril 2029 | 29 avril 2029 |
| Semaine 18 | 30 avril 2029 | 6 mai 2029 |
| Semaine 19 | 7 mai 2029 | 13 mai 2029 |
| Semaine 20 | 14 mai 2029 | 20 mai 2029 |
| Semaine 21 | 21 mai 2029 | 27 mai 2029 |
| Semaine 22 | 28 mai 2029 | 3 juin 2029 |
| Semaine 23 | 4 juin 2029 | 10 juin 2029 |
| Semaine 24 | 11 juin 2029 | 17 juin 2029 |
| Semaine 25 | 18 juin 2029 | 24 juin 2029 |
| Semaine 26 | 25 juin 2029 | 1er juillet 2029 |
| Semaine 27 | 2 juillet 2029 | 8 juillet 2029 |
| Semaine 28 | 9 juillet 2029 | 15 juillet 2029 |
| Semaine 29 | 16 juillet 2029 | 22 juillet 2029 |
| Semaine 30 | 23 juillet 2029 | 29 juillet 2029 |
| Semaine 31 | 30 juillet 2029 | 5 août 2029 |
| Semaine 32 | 6 août 2029 | 12 août 2029 |
| Semaine 33 | 13 août 2029 | 19 août 2029 |
| Semaine 34 | 20 août 2029 | 26 août 2029 |
| Semaine 35 | 27 août 2029 | 2 septembre 2029 |
| Semaine 36 | 3 septembre 2029 | 9 septembre 2029 |
| Semaine 37 | 10 septembre 2029 | 16 septembre 2029 |
| Semaine 38 | 17 septembre 2029 | 23 septembre 2029 |
| Semaine 39 | 24 septembre 2029 | 30 septembre 2029 |
| Semaine 40 | 1er octobre 2029 | 7 octobre 2029 |
| Semaine 41 | 8 octobre 2029 | 14 octobre 2029 |
| Semaine 42 | 15 octobre 2029 | 21 octobre 2029 |
| Semaine 43 | 22 octobre 2029 | 28 octobre 2029 |
| Semaine 44 | 29 octobre 2029 | 4 novembre 2029 |
| Semaine 45 | 5 novembre 2029 | 11 novembre 2029 |
| Semaine 46 | 12 novembre 2029 | 18 novembre 2029 |
| Semaine 47 | 19 novembre 2029 | 25 novembre 2029 |
| Semaine 48 | 26 novembre 2029 | 2 décembre 2029 |
| Semaine 49 | 3 décembre 2029 | 9 décembre 2029 |
| Semaine 50 | 10 décembre 2029 | 16 décembre 2029 |
| Semaine 51 | 17 décembre 2029 | 23 décembre 2029 |
| Semaine 52 | 24 décembre 2029 | 30 décembre 2029 |