Aller au contenu principalCalendrier 2031
Les 12 mois de 2031 avec les numéros de semaine (S) et les jours fériés en couleur. L’année compte 52 semaines et 10 jours fériés en semaine.
Janvier 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Février 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 5 | | | | | | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
Mars 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 9 | | | | | | 1 | 2 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 14 | 31 | | | | | | |
Avril 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 14 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 18 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juin 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 22 | | | | | | | 1 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 27 | 30 | | | | | | |
Juillet 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 27 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Août 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 31 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 40 | 29 | 30 | | | | | |
Octobre 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 40 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Novembre 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 44 | | | | | | 1 | 2 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2031| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Jours fériés 2031
- mercredi 1er janvier 2031 : Jour de l’An
- lundi 14 avril 2031 : Lundi de Pâques
- jeudi 1er mai 2031 : Fête du Travail
- jeudi 8 mai 2031 : Victoire de 1945
- jeudi 22 mai 2031 : Ascension
- lundi 2 juin 2031 : Lundi de Pentecôte
- lundi 14 juillet 2031 : Fête nationale
- vendredi 15 août 2031 : Assomption
- samedi 1er novembre 2031 : Toussaint
- mardi 11 novembre 2031 : Armistice de 1918
- jeudi 25 décembre 2031 : Noël
Numéros de semaine 2031
Voir les 52 semaines de 2031, du lundi au dimanche
| Semaine | Du lundi | Au dimanche |
|---|
| Semaine 1 | 30 décembre 2030 | 5 janvier 2031 |
| Semaine 2 | 6 janvier 2031 | 12 janvier 2031 |
| Semaine 3 | 13 janvier 2031 | 19 janvier 2031 |
| Semaine 4 | 20 janvier 2031 | 26 janvier 2031 |
| Semaine 5 | 27 janvier 2031 | 2 février 2031 |
| Semaine 6 | 3 février 2031 | 9 février 2031 |
| Semaine 7 | 10 février 2031 | 16 février 2031 |
| Semaine 8 | 17 février 2031 | 23 février 2031 |
| Semaine 9 | 24 février 2031 | 2 mars 2031 |
| Semaine 10 | 3 mars 2031 | 9 mars 2031 |
| Semaine 11 | 10 mars 2031 | 16 mars 2031 |
| Semaine 12 | 17 mars 2031 | 23 mars 2031 |
| Semaine 13 | 24 mars 2031 | 30 mars 2031 |
| Semaine 14 | 31 mars 2031 | 6 avril 2031 |
| Semaine 15 | 7 avril 2031 | 13 avril 2031 |
| Semaine 16 | 14 avril 2031 | 20 avril 2031 |
| Semaine 17 | 21 avril 2031 | 27 avril 2031 |
| Semaine 18 | 28 avril 2031 | 4 mai 2031 |
| Semaine 19 | 5 mai 2031 | 11 mai 2031 |
| Semaine 20 | 12 mai 2031 | 18 mai 2031 |
| Semaine 21 | 19 mai 2031 | 25 mai 2031 |
| Semaine 22 | 26 mai 2031 | 1er juin 2031 |
| Semaine 23 | 2 juin 2031 | 8 juin 2031 |
| Semaine 24 | 9 juin 2031 | 15 juin 2031 |
| Semaine 25 | 16 juin 2031 | 22 juin 2031 |
| Semaine 26 | 23 juin 2031 | 29 juin 2031 |
| Semaine 27 | 30 juin 2031 | 6 juillet 2031 |
| Semaine 28 | 7 juillet 2031 | 13 juillet 2031 |
| Semaine 29 | 14 juillet 2031 | 20 juillet 2031 |
| Semaine 30 | 21 juillet 2031 | 27 juillet 2031 |
| Semaine 31 | 28 juillet 2031 | 3 août 2031 |
| Semaine 32 | 4 août 2031 | 10 août 2031 |
| Semaine 33 | 11 août 2031 | 17 août 2031 |
| Semaine 34 | 18 août 2031 | 24 août 2031 |
| Semaine 35 | 25 août 2031 | 31 août 2031 |
| Semaine 36 | 1er septembre 2031 | 7 septembre 2031 |
| Semaine 37 | 8 septembre 2031 | 14 septembre 2031 |
| Semaine 38 | 15 septembre 2031 | 21 septembre 2031 |
| Semaine 39 | 22 septembre 2031 | 28 septembre 2031 |
| Semaine 40 | 29 septembre 2031 | 5 octobre 2031 |
| Semaine 41 | 6 octobre 2031 | 12 octobre 2031 |
| Semaine 42 | 13 octobre 2031 | 19 octobre 2031 |
| Semaine 43 | 20 octobre 2031 | 26 octobre 2031 |
| Semaine 44 | 27 octobre 2031 | 2 novembre 2031 |
| Semaine 45 | 3 novembre 2031 | 9 novembre 2031 |
| Semaine 46 | 10 novembre 2031 | 16 novembre 2031 |
| Semaine 47 | 17 novembre 2031 | 23 novembre 2031 |
| Semaine 48 | 24 novembre 2031 | 30 novembre 2031 |
| Semaine 49 | 1er décembre 2031 | 7 décembre 2031 |
| Semaine 50 | 8 décembre 2031 | 14 décembre 2031 |
| Semaine 51 | 15 décembre 2031 | 21 décembre 2031 |
| Semaine 52 | 22 décembre 2031 | 28 décembre 2031 |