Aller au contenu principalCalendrier 2030
Les 12 mois de 2030 avec les numéros de semaine (S) et les jours fériés en couleur. L’année compte 52 semaines et 10 jours fériés en semaine.
Janvier 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Février 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 5 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
Mars 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 9 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 18 | 29 | 30 | | | | | |
Mai 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Juin 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 22 | | | | | | 1 | 2 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Août 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 31 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Septembre 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 35 | | | | | | | 1 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 40 | 30 | | | | | | |
Octobre 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 40 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Novembre 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 44 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Décembre 2030| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 48 | | | | | | | 1 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | 30 | 31 | | | | | |
Jours fériés 2030
- mardi 1er janvier 2030 : Jour de l’An
- lundi 22 avril 2030 : Lundi de Pâques
- mercredi 1er mai 2030 : Fête du Travail
- mercredi 8 mai 2030 : Victoire de 1945
- jeudi 30 mai 2030 : Ascension
- lundi 10 juin 2030 : Lundi de Pentecôte
- dimanche 14 juillet 2030 : Fête nationale
- jeudi 15 août 2030 : Assomption
- vendredi 1er novembre 2030 : Toussaint
- lundi 11 novembre 2030 : Armistice de 1918
- mercredi 25 décembre 2030 : Noël
Numéros de semaine 2030
Voir les 52 semaines de 2030, du lundi au dimanche
| Semaine | Du lundi | Au dimanche |
|---|
| Semaine 1 | 31 décembre 2029 | 6 janvier 2030 |
| Semaine 2 | 7 janvier 2030 | 13 janvier 2030 |
| Semaine 3 | 14 janvier 2030 | 20 janvier 2030 |
| Semaine 4 | 21 janvier 2030 | 27 janvier 2030 |
| Semaine 5 | 28 janvier 2030 | 3 février 2030 |
| Semaine 6 | 4 février 2030 | 10 février 2030 |
| Semaine 7 | 11 février 2030 | 17 février 2030 |
| Semaine 8 | 18 février 2030 | 24 février 2030 |
| Semaine 9 | 25 février 2030 | 3 mars 2030 |
| Semaine 10 | 4 mars 2030 | 10 mars 2030 |
| Semaine 11 | 11 mars 2030 | 17 mars 2030 |
| Semaine 12 | 18 mars 2030 | 24 mars 2030 |
| Semaine 13 | 25 mars 2030 | 31 mars 2030 |
| Semaine 14 | 1er avril 2030 | 7 avril 2030 |
| Semaine 15 | 8 avril 2030 | 14 avril 2030 |
| Semaine 16 | 15 avril 2030 | 21 avril 2030 |
| Semaine 17 | 22 avril 2030 | 28 avril 2030 |
| Semaine 18 | 29 avril 2030 | 5 mai 2030 |
| Semaine 19 | 6 mai 2030 | 12 mai 2030 |
| Semaine 20 | 13 mai 2030 | 19 mai 2030 |
| Semaine 21 | 20 mai 2030 | 26 mai 2030 |
| Semaine 22 | 27 mai 2030 | 2 juin 2030 |
| Semaine 23 | 3 juin 2030 | 9 juin 2030 |
| Semaine 24 | 10 juin 2030 | 16 juin 2030 |
| Semaine 25 | 17 juin 2030 | 23 juin 2030 |
| Semaine 26 | 24 juin 2030 | 30 juin 2030 |
| Semaine 27 | 1er juillet 2030 | 7 juillet 2030 |
| Semaine 28 | 8 juillet 2030 | 14 juillet 2030 |
| Semaine 29 | 15 juillet 2030 | 21 juillet 2030 |
| Semaine 30 | 22 juillet 2030 | 28 juillet 2030 |
| Semaine 31 | 29 juillet 2030 | 4 août 2030 |
| Semaine 32 | 5 août 2030 | 11 août 2030 |
| Semaine 33 | 12 août 2030 | 18 août 2030 |
| Semaine 34 | 19 août 2030 | 25 août 2030 |
| Semaine 35 | 26 août 2030 | 1er septembre 2030 |
| Semaine 36 | 2 septembre 2030 | 8 septembre 2030 |
| Semaine 37 | 9 septembre 2030 | 15 septembre 2030 |
| Semaine 38 | 16 septembre 2030 | 22 septembre 2030 |
| Semaine 39 | 23 septembre 2030 | 29 septembre 2030 |
| Semaine 40 | 30 septembre 2030 | 6 octobre 2030 |
| Semaine 41 | 7 octobre 2030 | 13 octobre 2030 |
| Semaine 42 | 14 octobre 2030 | 20 octobre 2030 |
| Semaine 43 | 21 octobre 2030 | 27 octobre 2030 |
| Semaine 44 | 28 octobre 2030 | 3 novembre 2030 |
| Semaine 45 | 4 novembre 2030 | 10 novembre 2030 |
| Semaine 46 | 11 novembre 2030 | 17 novembre 2030 |
| Semaine 47 | 18 novembre 2030 | 24 novembre 2030 |
| Semaine 48 | 25 novembre 2030 | 1er décembre 2030 |
| Semaine 49 | 2 décembre 2030 | 8 décembre 2030 |
| Semaine 50 | 9 décembre 2030 | 15 décembre 2030 |
| Semaine 51 | 16 décembre 2030 | 22 décembre 2030 |
| Semaine 52 | 23 décembre 2030 | 29 décembre 2030 |