Calendrier 2030

Les 12 mois de 2030 avec les numéros de semaine (S) et les jours fériés en couleur. L’année compte 52 semaines et 10 jours fériés en semaine.

Janvier 2030
SLMMJVSD
1123456
278910111213
314151617181920
421222324252627
528293031
Février 2030
SLMMJVSD
5123
645678910
711121314151617
818192021222324
925262728
Mars 2030
SLMMJVSD
9123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031
Avril 2030
SLMMJVSD
141234567
15891011121314
1615161718192021
1722232425262728
182930
Mai 2030
SLMMJVSD
1812345
196789101112
2013141516171819
2120212223242526
222728293031
Juin 2030
SLMMJVSD
2212
233456789
2410111213141516
2517181920212223
2624252627282930
Juillet 2030
SLMMJVSD
271234567
28891011121314
2915161718192021
3022232425262728
31293031
Août 2030
SLMMJVSD
311234
32567891011
3312131415161718
3419202122232425
35262728293031
Septembre 2030
SLMMJVSD
351
362345678
379101112131415
3816171819202122
3923242526272829
4030
Octobre 2030
SLMMJVSD
40123456
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031
Novembre 2030
SLMMJVSD
44123
4545678910
4611121314151617
4718192021222324
48252627282930
Décembre 2030
SLMMJVSD
481
492345678
509101112131415
5116171819202122
5223242526272829
13031

Jours fériés 2030

Numéros de semaine 2030

Voir les 52 semaines de 2030, du lundi au dimanche
SemaineDu lundiAu dimanche
Semaine 131 décembre 20296 janvier 2030
Semaine 27 janvier 203013 janvier 2030
Semaine 314 janvier 203020 janvier 2030
Semaine 421 janvier 203027 janvier 2030
Semaine 528 janvier 20303 février 2030
Semaine 64 février 203010 février 2030
Semaine 711 février 203017 février 2030
Semaine 818 février 203024 février 2030
Semaine 925 février 20303 mars 2030
Semaine 104 mars 203010 mars 2030
Semaine 1111 mars 203017 mars 2030
Semaine 1218 mars 203024 mars 2030
Semaine 1325 mars 203031 mars 2030
Semaine 141er avril 20307 avril 2030
Semaine 158 avril 203014 avril 2030
Semaine 1615 avril 203021 avril 2030
Semaine 1722 avril 203028 avril 2030
Semaine 1829 avril 20305 mai 2030
Semaine 196 mai 203012 mai 2030
Semaine 2013 mai 203019 mai 2030
Semaine 2120 mai 203026 mai 2030
Semaine 2227 mai 20302 juin 2030
Semaine 233 juin 20309 juin 2030
Semaine 2410 juin 203016 juin 2030
Semaine 2517 juin 203023 juin 2030
Semaine 2624 juin 203030 juin 2030
Semaine 271er juillet 20307 juillet 2030
Semaine 288 juillet 203014 juillet 2030
Semaine 2915 juillet 203021 juillet 2030
Semaine 3022 juillet 203028 juillet 2030
Semaine 3129 juillet 20304 août 2030
Semaine 325 août 203011 août 2030
Semaine 3312 août 203018 août 2030
Semaine 3419 août 203025 août 2030
Semaine 3526 août 20301er septembre 2030
Semaine 362 septembre 20308 septembre 2030
Semaine 379 septembre 203015 septembre 2030
Semaine 3816 septembre 203022 septembre 2030
Semaine 3923 septembre 203029 septembre 2030
Semaine 4030 septembre 20306 octobre 2030
Semaine 417 octobre 203013 octobre 2030
Semaine 4214 octobre 203020 octobre 2030
Semaine 4321 octobre 203027 octobre 2030
Semaine 4428 octobre 20303 novembre 2030
Semaine 454 novembre 203010 novembre 2030
Semaine 4611 novembre 203017 novembre 2030
Semaine 4718 novembre 203024 novembre 2030
Semaine 4825 novembre 20301er décembre 2030
Semaine 492 décembre 20308 décembre 2030
Semaine 509 décembre 203015 décembre 2030
Semaine 5116 décembre 203022 décembre 2030
Semaine 5223 décembre 203029 décembre 2030

À voir aussi