Aller au contenu principalCalendrier 2028
Les 12 mois de 2028 avec les numéros de semaine (S) et les jours fériés en couleur. L’année compte 52 semaines et 9 jours fériés en semaine.
Janvier 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 52 | | | | | | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | | | | | | |
Février 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 5 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | | | | | |
Mars 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 9 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Avril 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 13 | | | | | | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | | | | |
Juin 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 22 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Juillet 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 26 | | | | | | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | | | | | | |
Août 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 31 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Septembre 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 35 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Octobre 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 39 | | | | | | | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | | | | | |
Novembre 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 44 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Décembre 2028| S | L | M | M | J | V | S | D |
|---|
| 48 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Jours fériés 2028
- samedi 1er janvier 2028 : Jour de l’An
- lundi 17 avril 2028 : Lundi de Pâques
- lundi 1er mai 2028 : Fête du Travail
- lundi 8 mai 2028 : Victoire de 1945
- jeudi 25 mai 2028 : Ascension
- lundi 5 juin 2028 : Lundi de Pentecôte
- vendredi 14 juillet 2028 : Fête nationale
- mardi 15 août 2028 : Assomption
- mercredi 1er novembre 2028 : Toussaint
- samedi 11 novembre 2028 : Armistice de 1918
- lundi 25 décembre 2028 : Noël
Numéros de semaine 2028
Voir les 52 semaines de 2028, du lundi au dimanche
| Semaine | Du lundi | Au dimanche |
|---|
| Semaine 1 | 3 janvier 2028 | 9 janvier 2028 |
| Semaine 2 | 10 janvier 2028 | 16 janvier 2028 |
| Semaine 3 | 17 janvier 2028 | 23 janvier 2028 |
| Semaine 4 | 24 janvier 2028 | 30 janvier 2028 |
| Semaine 5 | 31 janvier 2028 | 6 février 2028 |
| Semaine 6 | 7 février 2028 | 13 février 2028 |
| Semaine 7 | 14 février 2028 | 20 février 2028 |
| Semaine 8 | 21 février 2028 | 27 février 2028 |
| Semaine 9 | 28 février 2028 | 5 mars 2028 |
| Semaine 10 | 6 mars 2028 | 12 mars 2028 |
| Semaine 11 | 13 mars 2028 | 19 mars 2028 |
| Semaine 12 | 20 mars 2028 | 26 mars 2028 |
| Semaine 13 | 27 mars 2028 | 2 avril 2028 |
| Semaine 14 | 3 avril 2028 | 9 avril 2028 |
| Semaine 15 | 10 avril 2028 | 16 avril 2028 |
| Semaine 16 | 17 avril 2028 | 23 avril 2028 |
| Semaine 17 | 24 avril 2028 | 30 avril 2028 |
| Semaine 18 | 1er mai 2028 | 7 mai 2028 |
| Semaine 19 | 8 mai 2028 | 14 mai 2028 |
| Semaine 20 | 15 mai 2028 | 21 mai 2028 |
| Semaine 21 | 22 mai 2028 | 28 mai 2028 |
| Semaine 22 | 29 mai 2028 | 4 juin 2028 |
| Semaine 23 | 5 juin 2028 | 11 juin 2028 |
| Semaine 24 | 12 juin 2028 | 18 juin 2028 |
| Semaine 25 | 19 juin 2028 | 25 juin 2028 |
| Semaine 26 | 26 juin 2028 | 2 juillet 2028 |
| Semaine 27 | 3 juillet 2028 | 9 juillet 2028 |
| Semaine 28 | 10 juillet 2028 | 16 juillet 2028 |
| Semaine 29 | 17 juillet 2028 | 23 juillet 2028 |
| Semaine 30 | 24 juillet 2028 | 30 juillet 2028 |
| Semaine 31 | 31 juillet 2028 | 6 août 2028 |
| Semaine 32 | 7 août 2028 | 13 août 2028 |
| Semaine 33 | 14 août 2028 | 20 août 2028 |
| Semaine 34 | 21 août 2028 | 27 août 2028 |
| Semaine 35 | 28 août 2028 | 3 septembre 2028 |
| Semaine 36 | 4 septembre 2028 | 10 septembre 2028 |
| Semaine 37 | 11 septembre 2028 | 17 septembre 2028 |
| Semaine 38 | 18 septembre 2028 | 24 septembre 2028 |
| Semaine 39 | 25 septembre 2028 | 1er octobre 2028 |
| Semaine 40 | 2 octobre 2028 | 8 octobre 2028 |
| Semaine 41 | 9 octobre 2028 | 15 octobre 2028 |
| Semaine 42 | 16 octobre 2028 | 22 octobre 2028 |
| Semaine 43 | 23 octobre 2028 | 29 octobre 2028 |
| Semaine 44 | 30 octobre 2028 | 5 novembre 2028 |
| Semaine 45 | 6 novembre 2028 | 12 novembre 2028 |
| Semaine 46 | 13 novembre 2028 | 19 novembre 2028 |
| Semaine 47 | 20 novembre 2028 | 26 novembre 2028 |
| Semaine 48 | 27 novembre 2028 | 3 décembre 2028 |
| Semaine 49 | 4 décembre 2028 | 10 décembre 2028 |
| Semaine 50 | 11 décembre 2028 | 17 décembre 2028 |
| Semaine 51 | 18 décembre 2028 | 24 décembre 2028 |
| Semaine 52 | 25 décembre 2028 | 31 décembre 2028 |