Calendrier 2028

Les 12 mois de 2028 avec les numéros de semaine (S) et les jours fériés en couleur. L’année compte 52 semaines et 9 jours fériés en semaine.

Janvier 2028
SLMMJVSD
5212
13456789
210111213141516
317181920212223
424252627282930
531
Février 2028
SLMMJVSD
5123456
678910111213
714151617181920
821222324252627
92829
Mars 2028
SLMMJVSD
912345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031
Avril 2028
SLMMJVSD
1312
143456789
1510111213141516
1617181920212223
1724252627282930
Mai 2028
SLMMJVSD
181234567
19891011121314
2015161718192021
2122232425262728
22293031
Juin 2028
SLMMJVSD
221234
23567891011
2412131415161718
2519202122232425
262627282930
Juillet 2028
SLMMJVSD
2612
273456789
2810111213141516
2917181920212223
3024252627282930
3131
Août 2028
SLMMJVSD
31123456
3278910111213
3314151617181920
3421222324252627
3528293031
Septembre 2028
SLMMJVSD
35123
3645678910
3711121314151617
3818192021222324
39252627282930
Octobre 2028
SLMMJVSD
391
402345678
419101112131415
4216171819202122
4323242526272829
443031
Novembre 2028
SLMMJVSD
4412345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930
Décembre 2028
SLMMJVSD
48123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031

Jours fériés 2028

Numéros de semaine 2028

Voir les 52 semaines de 2028, du lundi au dimanche
SemaineDu lundiAu dimanche
Semaine 13 janvier 20289 janvier 2028
Semaine 210 janvier 202816 janvier 2028
Semaine 317 janvier 202823 janvier 2028
Semaine 424 janvier 202830 janvier 2028
Semaine 531 janvier 20286 février 2028
Semaine 67 février 202813 février 2028
Semaine 714 février 202820 février 2028
Semaine 821 février 202827 février 2028
Semaine 928 février 20285 mars 2028
Semaine 106 mars 202812 mars 2028
Semaine 1113 mars 202819 mars 2028
Semaine 1220 mars 202826 mars 2028
Semaine 1327 mars 20282 avril 2028
Semaine 143 avril 20289 avril 2028
Semaine 1510 avril 202816 avril 2028
Semaine 1617 avril 202823 avril 2028
Semaine 1724 avril 202830 avril 2028
Semaine 181er mai 20287 mai 2028
Semaine 198 mai 202814 mai 2028
Semaine 2015 mai 202821 mai 2028
Semaine 2122 mai 202828 mai 2028
Semaine 2229 mai 20284 juin 2028
Semaine 235 juin 202811 juin 2028
Semaine 2412 juin 202818 juin 2028
Semaine 2519 juin 202825 juin 2028
Semaine 2626 juin 20282 juillet 2028
Semaine 273 juillet 20289 juillet 2028
Semaine 2810 juillet 202816 juillet 2028
Semaine 2917 juillet 202823 juillet 2028
Semaine 3024 juillet 202830 juillet 2028
Semaine 3131 juillet 20286 août 2028
Semaine 327 août 202813 août 2028
Semaine 3314 août 202820 août 2028
Semaine 3421 août 202827 août 2028
Semaine 3528 août 20283 septembre 2028
Semaine 364 septembre 202810 septembre 2028
Semaine 3711 septembre 202817 septembre 2028
Semaine 3818 septembre 202824 septembre 2028
Semaine 3925 septembre 20281er octobre 2028
Semaine 402 octobre 20288 octobre 2028
Semaine 419 octobre 202815 octobre 2028
Semaine 4216 octobre 202822 octobre 2028
Semaine 4323 octobre 202829 octobre 2028
Semaine 4430 octobre 20285 novembre 2028
Semaine 456 novembre 202812 novembre 2028
Semaine 4613 novembre 202819 novembre 2028
Semaine 4720 novembre 202826 novembre 2028
Semaine 4827 novembre 20283 décembre 2028
Semaine 494 décembre 202810 décembre 2028
Semaine 5011 décembre 202817 décembre 2028
Semaine 5118 décembre 202824 décembre 2028
Semaine 5225 décembre 202831 décembre 2028

À voir aussi