Calendrier 2027

Les 12 mois de 2027 avec les numéros de semaine (S) et les jours fériés en couleur. L’année compte 52 semaines et 7 jours fériés en semaine.

Janvier 2027
SLMMJVSD
53123
145678910
211121314151617
318192021222324
425262728293031
Février 2027
SLMMJVSD
51234567
6891011121314
715161718192021
822232425262728
Mars 2027
SLMMJVSD
91234567
10891011121314
1115161718192021
1222232425262728
13293031
Avril 2027
SLMMJVSD
131234
14567891011
1512131415161718
1619202122232425
172627282930
Mai 2027
SLMMJVSD
1712
183456789
1910111213141516
2017181920212223
2124252627282930
2231
Juin 2027
SLMMJVSD
22123456
2378910111213
2414151617181920
2521222324252627
26282930
Juillet 2027
SLMMJVSD
261234
27567891011
2812131415161718
2919202122232425
30262728293031
Août 2027
SLMMJVSD
301
312345678
329101112131415
3316171819202122
3423242526272829
353031
Septembre 2027
SLMMJVSD
3512345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930
Octobre 2027
SLMMJVSD
39123
4045678910
4111121314151617
4218192021222324
4325262728293031
Novembre 2027
SLMMJVSD
441234567
45891011121314
4615161718192021
4722232425262728
482930
Décembre 2027
SLMMJVSD
4812345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031

Jours fériés 2027

Numéros de semaine 2027

Voir les 52 semaines de 2027, du lundi au dimanche
SemaineDu lundiAu dimanche
Semaine 14 janvier 202710 janvier 2027
Semaine 211 janvier 202717 janvier 2027
Semaine 318 janvier 202724 janvier 2027
Semaine 425 janvier 202731 janvier 2027
Semaine 51er février 20277 février 2027
Semaine 68 février 202714 février 2027
Semaine 715 février 202721 février 2027
Semaine 822 février 202728 février 2027
Semaine 91er mars 20277 mars 2027
Semaine 108 mars 202714 mars 2027
Semaine 1115 mars 202721 mars 2027
Semaine 1222 mars 202728 mars 2027
Semaine 1329 mars 20274 avril 2027
Semaine 145 avril 202711 avril 2027
Semaine 1512 avril 202718 avril 2027
Semaine 1619 avril 202725 avril 2027
Semaine 1726 avril 20272 mai 2027
Semaine 183 mai 20279 mai 2027
Semaine 1910 mai 202716 mai 2027
Semaine 2017 mai 202723 mai 2027
Semaine 2124 mai 202730 mai 2027
Semaine 2231 mai 20276 juin 2027
Semaine 237 juin 202713 juin 2027
Semaine 2414 juin 202720 juin 2027
Semaine 2521 juin 202727 juin 2027
Semaine 2628 juin 20274 juillet 2027
Semaine 275 juillet 202711 juillet 2027
Semaine 2812 juillet 202718 juillet 2027
Semaine 2919 juillet 202725 juillet 2027
Semaine 3026 juillet 20271er août 2027
Semaine 312 août 20278 août 2027
Semaine 329 août 202715 août 2027
Semaine 3316 août 202722 août 2027
Semaine 3423 août 202729 août 2027
Semaine 3530 août 20275 septembre 2027
Semaine 366 septembre 202712 septembre 2027
Semaine 3713 septembre 202719 septembre 2027
Semaine 3820 septembre 202726 septembre 2027
Semaine 3927 septembre 20273 octobre 2027
Semaine 404 octobre 202710 octobre 2027
Semaine 4111 octobre 202717 octobre 2027
Semaine 4218 octobre 202724 octobre 2027
Semaine 4325 octobre 202731 octobre 2027
Semaine 441er novembre 20277 novembre 2027
Semaine 458 novembre 202714 novembre 2027
Semaine 4615 novembre 202721 novembre 2027
Semaine 4722 novembre 202728 novembre 2027
Semaine 4829 novembre 20275 décembre 2027
Semaine 496 décembre 202712 décembre 2027
Semaine 5013 décembre 202719 décembre 2027
Semaine 5120 décembre 202726 décembre 2027
Semaine 5227 décembre 20272 janvier 2028

À voir aussi